StillingU15 Piger 2 (07) Forår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Rudersdal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Snekkersten IF | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Herstedøster IC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
|
4 | Humlebæk BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
5 | Taastrup FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Damsø-Hellas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
7 | Ølstykke-Jyllinge | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
KampprogramU15 Piger 2 (07) Forår • Pulje 1
April 2022
Maj 2022
Juni 2022